人类大脑必需营养素 Top 5
排名 | 营养素 | 主要作用 | 每日建议摄入量(成人参考) | 主要食物来源 |
---|---|---|---|---|
1 | Omega-3 脂肪酸(DHA/EPA) | 构成脑细胞膜,维持神经传导,提升记忆和专注力 | 250–500 mg(DHA+EPA 总量) | 深海鱼(鲑鱼、沙丁鱼、鲱鱼)、亚麻籽、核桃 |
2 | 葡萄糖(优质碳水) | 大脑主要能量来源,保持清醒和思维活跃 | 每日约 130 g(最低需求量) | 全谷物、燕麦、水果、蔬菜 |
3 | B族维生素(B6, B12, 叶酸) | 合成神经递质(多巴胺、血清素),支持神经功能和情绪稳定 | B6: 1.3–1.7 mg;B12: 2.4 µg;叶酸: 400 µg | 肉类、蛋、乳制品、绿叶蔬菜、豆类 |
4 | 抗氧化剂(维生素E、C、多酚类) | 抵御自由基损伤,延缓脑部衰老,保护记忆力 | 维E: 15 mg;维C: 75–90 mg;多酚类无固定量 | 坚果、橄榄油、浆果、绿茶、黑巧克力 |
5 | 镁(Magnesium) | 参与神经信号传导,调节情绪与睡眠 | 310–420 mg | 深绿叶蔬菜、坚果、种子、全谷物、豆类 |
评论
发表评论